Onsdag formiddag ble årets tall for Samordna opptak klare.
For tredje år på rad er Norges Handelshøyskoles (NHH) siviløkonomibachelor landets mest populære studieprogram. I år har 2073 søkt seg til høyskolen. I fjor var det 2212 førsteprioritetssøkere.
På tredjeplass på lista ligger masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitet (UiB), rett under samme studium ved Universitet i Oslo.
I det øverste sjiktet over søkertallene ligger også psykologi profesjon og medisin profesjon ved UiB, i tillegg til bachelor i sykepleie og bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.
Nesten helt på bunnen av lista finner vi KRLE ved NLA Høgskolen i Bergen, med to søkere fordelt på 40 plasser.
Her kan man også finne UiBs lektorutdanning med spesialisering i tysk, med én søker på totalt fire plasser.
Dette er de femten mest populære studiene i år:
Rangering | Studie | Lærested | Planlagte studieplasser | Søkere førstevalg | Førstevalg per studieplass |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siviløkonomutdanningen | Norges Handelshøyskole | 500 | 2 073 | 4,1 |
2. | Rettsvitenskap (jus), høst | Universitetet i Oslo | 224 | 1 748 | 7,8 |
3. | Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen | 390 | 1 727 | 4,4 |
4. | Organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert | Høgskolen i Innlandet | 200 | 1 382 | 6,9 |
5 | Toll, vareførsel og grensekontroll | Universitetet i Stavanger | 60 | 1 215 | 20,3 |
6. | Arkitekt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 60 | 1 120 | 18,7 |
7. | Industriell økonomi og teknologiledelse | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 162 | 1 075 | 6,6 |
8. | Medisin, høst | Universitetet i Oslo | 120 | 1 041 | 8,7 |
9. | Ledelse | UiT Norges arktiske universitet | 800 | 970 | 1,2 |
10. | Politiutdanning, Oslo | Politihøgskolen | 96 | 910 | 9,5 |
11. | Psykologi, høst | Universitetet i Oslo | 65 | 865 | 13,3 |
12. | Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 205 | 863 | 4,2 |
13. | Psykologi, profesjonsstudium | Universitetet i Bergen | 245 | 829 | 3,4 |
14. | Økonomi og administrasjon | OsloMet – storbyuniversitetet | 119 | 828 | 7,0 |
15. | Medisin, Trondheim | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 260 | 796 | 3,1 |
Rekordmange plasser tilbys
Universiteter og høgskoler har lyst ut 62.191 studieplasser fordelt på 1317 studier i år. Dette er det høyeste antallet utlyste studieplasser noensinne.
Det opplyser Samordna opptak i en pressemelding.
134.954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom opptaket.
– Ved årets søknadsfrist til Samordna opptak er det likevel 12,4 prosent færre søkere enn i 2021, skriver de i pressemeldingen.