Dette får studentorganisasjonene

I dag ble mer enn 5,6 millioner delt ut til studentorganisasjoner i Bergen. Sjekk hva din fikk:

Publisert Sist oppdatert

Vi informerer om at Studvest er blant studentorganisasjonene som har søkt Velferdstinget om penger.

I dag hadde Bergen Studentvelforening møte for å dele ut om lag 5,6 millioner kroner til tolv av de største studentorganisasjonene i Bergen.

Studvest fulgte møtet live.

Her er den endelige fordelingen som ble bestemt. Fjorårets tildelinger i parentes:

  • BSTV – 210 000 (220 000)
  • BISI – 283 290 (233 000)
  • BTSI – 161 525 (178 000)
  • BSI – 637 935 (560 000)
  • Jussformidlingen – 125 000 (130 000)
  • Kulturstyret – 1 778 065 (1 760 000)
  • NHHI – 532 500 (470 000)
  • STOFF – 207 685 (200 000)
  • Studentersamfunnet – 220 000 (300 000)
  • Studentradioen i Bergen – 650 000 (725 000)
  • Studvest – 720 000 (750 000)
  • Økonomiformidlingen – 89,000 (89 000)
  • Fordelingsnøkkel idrett: NOK 355.00
  • Totalt NOK 5,615,000.00

Studvest kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS